WWW.PUBLISHERSWEEKLY.COM 57
1 1 Pearson Pearson PLC U.K. $5,617 $6,625
2 3 RELX Group* Reed Elsevier PLC & U.K./Netherlands/ $4,864 $5,209
Reed Elsevier NV U.S.
3 2 Thomson Reuters* The Woodbridge Co. Ltd. Canada $4,819 $5,776
4 – Bertelsmann Bertelsmann AG Germany $3,697 $3,474
5 4 Wolters Kluwer* Wolters Kluwer Netherlands $3,384 $4,592
6 8 Hachette Livre Lagardère France $2,390 $2,407
7 10 Grupo Planeta Grupo Planeta Spain $1,889 $1,809
8 9 McGraw-Hill Apollo Global Management U.S. $1,757 $1,830
Education
9 11 Wiley Wiley U.S. $1,727 $1,822
10 15 Springer Nature Springer Nature Germany $1,715 $1,605
11 14 Scholastic Scholastic U.S. $1,673 $1,636
12 12 HarperCollins NewsCorp U.S. $1,646 $1,667
13 13 Cengage Learning Apax and Omers U.S./Canada $1,631 $1,633
Capital Partners
14 16 Houghton Mifflin Houghton Mifflin Harcourt U.S./Cayman $1,373 $1,416
Harcourt Co. Islands
15 19 Holtzbrinck Verlagsgruppe Germany $1,226 $1,231
Georg von Holtzbrinck
16 23 Shueisha Hitotsubashi Group Japan $1,053 $1,013
17 25 Kodansha Kodansha Japan $1,004 $969
18 22 Informa Informa PLC U.K. $963 $1,073
19 24 Kadokawa Kadokawa Holdings Japan $949 $1,009
Publishing
20 21 Oxford University Oxford University U.K. $939 $1,137
Press
21 27 Bonnier The Bonnier Group Sweden $846 $827
22 26 Shogakukan Hitotsubashi Group Japan $818 $850
23 29 Simon & Schuster CBS U.S. $767 $780
24 30 Grupo Santillana Prise SA Spain $668 $702
25 28 Egmont Group Egmont International Denmark $605 $786
Holding A/S
26 32 Klett Klett Gruppe Germany $567 $540
27 31 Woongjin ThinkBig Woongjin Holding South Korea $520 $552
28 39 Mondadori The Mondadori Group Italy $501 $350
2016 2015 PUBLISHING GROUP 2016 2015
RANK RANK OR DIVISION PARENT COMPANY COUNTRY REVENUE REVENUE
(in millions)
TOP PUBLISHERS WORLDWIDE BY REVENUE, 2016